近日,国家有关部门公布了国家级科研项目立项结果,js3845金沙线路共7项项目入选国家级科研项目。其中,国家社科基金一般项目3项、青年项目3项,国家自科基金青年项目1项。具体名单如下:
js3845金沙线路2024年获批国家基金项目立项清单
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目负责人 |
1 | 国家社会科学基金 (一般项目) | 土地市场融合的城乡收入分配效应评估与政策优化研究 | 谢冬水 |
2 | 国家社会科学基金 (一般项目) | 高端装备制造业产业链融通创新的机制、模式与路径研究 | 田洪刚 |
3 | 国家社会科学基金 (一般项目) | 商业信用周期与中小企业生存困境及其应对策略研究 | 郑志强 |
4 | 国家社会科学基金 (青年项目) | 未来产业创新生态系统竞争力提升的机制与路径研究 | 白贵玉 |
5 | 国家社会科学基金 (青年项目) | 专精特新企业数字化转型战略响应的过程机制及创新引领效应研究 | 王艺霖 |
6 | 国家社会科学基金 (青年项目) | 资本市场制度型开放对股价崩盘风险的影响和预警机制研究 | 赵汝为 |
7 | 国家自然科学基金 (青年项目) | 基于竞合博弈的网约车平台兼容运营决策研究 | 梁艳杰 |
同时,金沙官网在教育部人文社科项目、山东省自然科学基金、山东省社会科学基金等省部级项目申报中也取得了不错的成绩,共获批17项。
js3845金沙线路2024年获批省部级项目立项清单
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目负责人 |
1 | 教育部人文社会科学研究青年项目 | 竞合关系视域下网约车平台兼容决策机制及治理对策研究 | 梁艳杰 |
2 | 山东省自然科学基金青年项目 | 数据要素推动电力行业高质量发展的作用机理和实现路径 | 何瑞芳 |
3 | 山东省自然科学基金青年项目 | 开放聚合背景下网约车平台竞合机制与策略选择研究 | 梁艳杰 |
4 | 山东省自然科学基金青年项目 | 城市群高技术产业集聚创新驱动机制及路径研究 | 徐 丹 |
5 | 山东省自然科学基金青年项目 | 基于大数据的时变组合预测理论与应用研究 | 张 晶 |
6 | 山东省自然科学基金青年项目 | 企业气候风险敞口影响银行业系统性风险的机理及对策研究 | 郑志强 |
7 | 山东省自然科学基金青年项目 | “以旧换新”政策下数字金融促进居民消费的机制、效应与优化路径研究 | 郝祥如 |
8 | 山东省自然科学基金面上项目 | 数字平台游戏化耦合价值共创的模式、作用机制与路径选择研究 | 王晓武 |
9 | 山东省自然科学基金面上项目 | 数字技术赋能战略性新兴企业创新链与产业链融合的作用机制及效果研究 | 王晓静 |
10 | 山东省社会科学基金重点项目 | 现代服务业与先进制造业深度融合的模式及山东路径研究 | 田洪刚 |
11 | 山东省社会科学基金一般项目 | 山东省未来产业创新生态系统价值共创机制与治理研究 | 白贵玉 |
12 | 山东省社会科学基金一般项目 | 山东专精特新企业数字化转型战略响应的前因、过程及创新引领效应研究 | 王艺霖 |
13 | 山东省社会科学基金一般项目 | 制造业智能化支撑新质生产力发展的机理与路径研究 | 徐英杰 |
14 | 山东省社会科学基金一般项目 | 中美经贸摩擦对我国智能制造产业安全影响机制及风险防控政策研究 | 陈振凤 |
15 | 山东省社会科学基金一般项目 | “双碳”目标下山东省传统制造业企业数字化转型影响因素与驱动路径研究 | 马明璐 |
16 | 山东省社会科学基金青年项目 | 山东省与RCEP成员国制造业贸易潜力与提升路径研究 | 许玉洁 |
17 | 中国流通行业管理与思想政治工作管理会重点课题 | 加强民营企业思想政治工作研究 | 王艺霖 |
为提高项目申报质量,学院积极开展有组织科研,从选题、申报书撰写等方面开展一对一辅导工作,使学院整体科学研究水平和研究能力逐步提升,研究特色进一步凸显。接下来,学院将继续努力,争取明年取得更好的成绩。