首页 学科科研 两金项目 正文

2020年度国家社会科学、国家自然基金项目一览表

发布日期:2020-11-13  作者:  阅读量:[]

2020年度国家社会科学、国家自然基金项目一览表
   



序号



项目、课题名称(下达编号)



项目来源



项目起止时间



科研经费(万元)



负责人

1 “管资本”背景下国有控股混合所有制公司治理效率的关键影响因素与提升路径研究(20AGL017) 国家社会科学基金项目(重点项目) 2020.09.15-2023.06.30 35 张大勇
2 农业生物技术产业知识产权许可策略及风险预警研究(20BGL180) 国家社会科学基金一般项目 2020.09.15-2023.10.30 20 张彩霞
3 竞争性国企创新效率损失及优化对策研究(20BGL047) 国家社会科学基金一般项目 2020.09.15-2023.06.30 20 董晓庆
4 东北亚区域经济合作对国际经贸规则重构的启示(20BJL064) 国家社会科学基金一般项目 2020.09.15-2023.12.31 20 张环
5 数字经济背景下移动营销游戏化交互模式及绩效提升研究(20BGL117) 国家社会科学基金一般项目 2020.09.15-2023.06.30 20 王晓武
6 全面建成小康社会后反贫困治理机制和模式创新研究(20BJL086) 国家社会科学基金一般项目 2020.09.15-2023.06.30 20 王健
7 面向区域可持续转型的湖泊湿地生态系统服务权衡与调控(42071287) 国家自然科学基金面上项目 2021.01.01-2024.12.31 55 刘洋


地址:山东省济南市舜耕路13号 电话:0531-82767404 邮编:250022 js3845金沙线路(中国)有限公司 版权所有
地址:山东省济南市舜耕路13号 电话:0531-82767404 邮编:250022
js3845金沙线路(中国)有限公司 版权所有